Almeno 181.228 persone hanno contratto il coronavirus: 454 morti nelle ultime 24 ore
I numeri dei decessi sono ancora alti ma si vede la luce in fondo al tunnel. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di covid-19, almeno 181.228 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.256 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’1,3%; ieri la crescita era stata di 3.047 casi). Ad oggi 24.114 sono morte (+454, +1.9%; ieri +433) e 48.877 (+1.822, +3.9%; ieri +2.128) sono state dimesse. Al momento i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 108.237 (il conto sale a 181.228 sommando morti e guariti). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. I pazienti ricoverati con sintomi sono 24.906; 2.573 (-62, -2.4%; ieri -98) sono in terapia intensiva.
Lombardia 66.971 (+735, +1.1%; ieri erano stati +855)
Emilia-Romagna 22.867 (+307, +1.4%; ieri erano stati +376)
Veneto 16.127 (+192, +1.2%; ieri erano stati +243)
Piemonte 21.349 (+292, +1.4%; ieri erano stati +593)
Marche 5826 (+57, +1%; ieri erano stati +48)
Liguria 6.669 (+141, +2.2%; ieri erano stati +227)
Campania 4074 (+45, +1.1%; ieri erano stati +41)
Toscana 8507 (+135, +1.6%; ieri erano stati +135)
Sicilia 2759 (+42, +1.5%; ieri erano stati +45)
Lazio 5815 (+60, +1%; ieri erano stati +87)
Friuli-Venezia Giulia 2775 (+30, +1.1%; ieri erano stati +14)
Abruzzo 2612 (+91, +3.6%; ieri erano stati +34)
Puglia 3567 (+38, +1.1%; ieri erano stati +120)
Umbria 1.349 (+1, +0.1%; ieri erano stati +4)
Bolzano 2394 (+14, +0.6%; ieri erano stati +55)
Calabria 1038 (+3, +0.3%; ieri erano stati +24)
Sardegna 1.228 (+13, +1.1%; ieri erano stati +17)
Valle d’Aosta 1088 (nessun nuovo caso, ieri erano stati +15)
Trento 3590 (+58, +1.6%; ieri erano stati +101)
Molise 281 (+2, +0.7%; ieri erano stati +10)
Basilicata 342 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +3)